TÜİK: Ücretli Çalışan Sayısı Nisan 2025’te Yıllık Bazda %2,4 Arttı
TÜİK verilerine göre, 2025 Nisan ayında ücretli çalışan sayısı yıllık bazda %2,4 artarak 15,6 milyonu aştı. İnşaat sektöründe dikkat çeken büyüme yaşanırken, sanayi sektöründe düşüş kaydedildi.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde toplam ücretli çalışan sayısı 15 milyon 658 bini aşarken; inşaat sektöründeki artış dikkat çekti.
ANKARA – Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan 2025 ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı. Verilere göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, 2025 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,4 artarak 15 milyon 658 bin 462 kişiye yükseldi. Bu sayı, geçen yıl aynı dönemde 15 milyon 289 bin 223 olarak kaydedilmişti.

Sanayi Sektöründe Azalma, İnşaatta Belirgin Artış
Alt sektörlere göre yıllık değişim oranları şu şekilde açıklandı:
- Sanayi sektörü: %1,3 azalış
- İnşaat sektörü: %7,3 artış
- Ticaret-hizmet sektörü: %3,6 artış
Bu veriler, özellikle inşaat sektöründe güçlü bir istihdam artışını ortaya koyarken, sanayi sektöründeki daralma dikkat çekti.
Aylık Değişim: Ücretli Çalışan Sayısı %0,7 Yükseldi
2025 yılı Nisan ayında, ücretli çalışan sayısı bir önceki aya göre %0,7 oranında artış gösterdi.
Aylık bazda sektörlerdeki değişim oranları şöyle oldu:
- Sanayi sektörü: %0,4 artış
- İnşaat sektörü: %2,4 artış
- Ticaret-hizmet sektörü: %0,6 artış
Bu veriler, kısa vadede de pozitif bir istihdam eğilimine işaret ediyor.
Ücretli çalışanların sektörlere göre dağılımı, Nisan 2025
| Sektör | Ücretli çalışan sayısı | Yıllık fark | Yıllık değişim (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Nisan 2025 | Nisan 2024 | |||
| B-N Toplam (Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmetler) | 15 658 462 | 15 289 223 | 369 239 | 2,4 |
| B-E-Sanayi | 4 922 729 | 4 989 612 | -66 883 | -1,3 |
| B-Madencilik ve taş ocakçılığı | 139 583 | 141 318 | -1 735 | -1,2 |
| C-İmalat | 4 577 290 | 4 644 543 | -67 253 | -1,4 |
| D-Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı | 141 303 | 136 721 | 4 582 | 3,4 |
| E-Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri | 64 553 | 67 030 | -2 477 | -3,7 |
| F-İnşaat | 1 860 031 | 1 733 280 | 126 751 | 7,3 |
| G-N-Ticaret ve hizmetler | 8 875 702 | 8 566 331 | 309 371 | 3,6 |
| G-Ticaret | 3 399 993 | 3 286 274 | 113 719 | 3,5 |
| H-Ulaştırma ve depolama | 1 274 713 | 1 210 071 | 64 642 | 5,3 |
| I-Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri | 1 322 228 | 1 225 568 | 96 660 | 7,9 |
| J-Bilgi ve iletişim | 294 462 | 288 731 | 5 731 | 2,0 |
| K-Finans ve sigorta faaliyetleri | 355 218 | 339 360 | 15 858 | 4,7 |
| L-Gayrimenkul faaliyetleri | 125 642 | 120 793 | 4 849 | 4,0 |
| M-Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler | 664 387 | 649 111 | 15 276 | 2,4 |
| N-İdari ve destek hizmet faaliyetleri | 1 439 059 | 1 446 423 | -7 364 | -0,5 |
Bizi Sosyal Medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Kaynak: TÜİK






























